Perfil de Entradas
O processo selectivo é realizado através de avaliação e regido pelas normas constantes em edital, garantindo a igualdade de condições e oportunidades a todos os candidatos e é aberto aos que tenham, concluído o ensino médio dos cursos de Ciências Físicas e Biológicas, IMNE (Especialidade Mat-Física), ou equivalentes.
Perfil de Saídas
Professor de Matemática para leccionar as quatro classes finais do ensino geral, médio e técnico profissional com as seguintes competencias : Dominar efectivamente o conhecimento matemático específico e não trival, tendo consciência do modo de produção própria desta ciência; Ter uma formação de cidadão, ética e moral, que permita o exercício da docência de forma digna e responsável e a percepção do quanto o domínio de certos conteúdos, habilidades e competências. Ser capaz de, por um lado, favorecer o desenvolvimento de raciocínio de seus alunos.
Cadeiras do 1º Ano
Nº | Cadeira | Tipo |
---|---|---|
1 | Álgebra Linear | Anual |
2 | Análise Matemática I | 1º Semestre |
3 | Análise Matemática II | 2º Semestre |
4 | Complementos de Matemática Elementar | 1º Semestre |
5 | Didáctica Geral | 2º Semestre |
6 | Geometria Analítica | Anual |
7 | História da Matemática | 2º Semestre |
8 | Informática | Anual |
9 | Introdução à Pesquisa Científica | Anual |
10 | Introdução aos Estudos Históricos | 2º Semestre |
11 | Língua Estrangeira I | Anual |
12 | Pedagogia Geral | 1º Semestre |
13 | Português I | Anual |
14 | Psicologia do Desenvolvimento | 2º Semestre |
15 | Psicologia Geral | 1º Semestre |
Cadeiras do 2º Ano
Nº | Cadeira | Tipo |
---|---|---|
1 | Álgebra Superior | 1º Semestre |
2 | Análise Complexa | 2º Semestre |
3 | Análise Matemática III | 1º Semestre |
4 | Aritimética e Teoria dos Números | 2º Semestre |
5 | Desenvolvimento Curricular | 2º Semestre |
6 | Didáctica da Matemática I | Anual |
7 | Geometria Descriptiva e Desempenho | 1º Semestre |
8 | Geometria Superior | 2º Semestre |
9 | Língua Estrangeira II | Anual |
10 | Metodologia de Investigação em Educação | 1º Semestre |
11 | Português II | Anual |
12 | Programação de Computadores II | 2º Semestre |
13 | Programação I | 1º Semestre |
14 | Psicologia da Educação | 2º Semestre |
Cadeiras do 3º Ano
Nº | Cadeira | Tipo |
---|---|---|
1 | Análise Numérica | Anual |
2 | Didáctica da Matemática II | Anual |
3 | Equações Diferenciais e Derivadas Parciais | Anual |
4 | Física | 1º Semestre |
5 | Geometria Diferencial | 1º Semestre |
6 | Gestão e Inspecção em Educação | 1º Semestre |
7 | Prática Pedagógica | Anual |
8 | Probabilidade e Estatística | Anual |
9 | Seminario Especializado | 2º Semestre |
Cadeiras do 4º Ano
Nº | Cadeira | Tipo |
---|---|---|
1 | Análise Funcional | Anual |
2 | Computadores no Ensino | Anual |
3 | Física Moderna | 1º Semestre |
4 | Pesquisa Operacional I | 1º Semestre |
5 | Pesquisa Operacional II | 2º Semestre |
6 | Práticas Pedagógicas II | Anual |
7 | Trabalho de Fim de Curso | Anual |