Perfil de Entrada
O processo selectivo é realizado através de avaliação e regido pelas normas constantes em edital, garantindo a igualdade de condições e oportunidades a todos os candidatos e é aberto aos que tenham, concluído o ensino médio dos cursos de Ciências Físicas e Biológicas, IMNE (Especialidade Mat-Física), ou equivalentes.
Perfil de Saída
Professor de Informática para leccionar as quatro classes finais do ensino geral, médio e técnico profissional com as seguintes competências : Dominar efectivamente o conhecimento matemático específico e não trivial, tendo consciência do modo de produção própria desta ciência; Ter uma formação de cidadão, ética e moral, que permita o exercício da docência de forma digna e responsável e a percepção do quanto o domínio de certos conteúdos, habilidades e competências. Ser capaz de, por um lado, favorecer o desenvolvimento de raciocínio de seus alunos.
Matriz Curricular
Cadeiras do 1º Ano
Nº | Cadeira | Tipo |
---|---|---|
1 | Álgebra Linear | Anual |
2 | Análise Matemática I | 1º Semestre |
3 | Análise Matemática II | 2º Semestre |
4 | Arquitectura de Computadores | Anual |
5 | Didáctica Geral | 2º Semestre |
6 | Geometria Analítica | Anual |
7 | História da Informática | 1º Semestre |
8 | Introdução à Pesquisa Científica | Anual |
9 | Língua Estrangeira | Anual |
10 | Lógica de Programação | 2º Semestre |
11 | Pedagogia Geral | 1º Semestre |
12 | Português I | Anual |
13 | Psicologia do Desenvolvimento | 2º Semestre |
14 | Psicologia Geral | 1º Semestre |
Cadeiras do 2º Ano
Nº | Cadeira | Tipo |
---|---|---|
1 | Análise Matemática III | 1º Semestre |
2 | Bases de Dados | Anual |
3 | Desenvolvimento Curricular | 2º Semestre |
4 | Didáctica da Informática | Anual |
5 | Estrutura de Dados e Algorítmos | Anual |
6 | Língua Estrangeira II | Anual |
7 | Matemática Discreta | 2º Semestre |
8 | Metodologia de Investigação em Educação | 1º Semestre |
9 | Português II | Anual |
10 | Programação Estruturada | 1º Semestre |
11 | Programação Orientada à Objectos | 2º Semestre |
12 | Psicologia da Educação | 1º Semestre |
13 | Sistemas Operativos | Anual |
Cadeiras do 3º Ano
Nº | Cadeira | Tipo |
---|---|---|
1 | Desenvolvimento Web | Anual |
2 | Design Gráfico | Anual |
3 | Engenharia de Software | Anual |
4 | Gestão de projectos | 2º Semestre |
5 | Gestão e Inspecção em Educação | 1º Semestre |
6 | Prática Pedagógica | Anual |
7 | Probabilidade e Estatística | Anual |
8 | Redes de Computadores | Anual |
9 | Software Educativos | Anual |